
Testing Equipments
SAMWAY T100/T150/T200/T250/T300/T400/T500 Hydraulic Hose Test Bench
Model: T100/T150/T200/T250/T300/T400/T500
* Easy to test * High Pressure * Safety Testing * Main Parts MADE IN GERMANY * Safety Testing with Pressure Automatic Release * Fatigue Pressue Testing Equipment upon request
Options & Accessories
| Options | |
|---|---|
| High Pressure & Low pressure range pressure testing | |
| Electrical Control Testing Button | |
| Enhanced Safety Automatic Zero Testing Pressure When door is open | |
| Alarm Light | |
| Low pressure from 5 bar testing |
Technical Specifications
HIGH PRESSURE MODE1000Bar, 1500Bar, 2000Bar, 2500Bar, 3000Bar, 4000Bar, 5000Bar
TECHNICAL DATA
| DESCRIPTION | 1000Bar | 1500Bar | 2000Bar | 2500Bar | 3000Bar | 4000Bar | 5000Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGH PRESSURE MODE | 1000 Bar (14500 Psi) | 1500 Bar (21750 Psi) | 2000 Bar ( 29000Psi) | 2500 Bar (36250 Psi) | 3000 Bar (43500 Psi) | 4000 Bar (58000 Psi) | 5000 Bar (72500 Psi) |
| PRESSURE CONTROL | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| TEST | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| TYPE OF DRIVE | Pneumatic / Electric Intensifier | Pneumatic / Electric Intensifier | Pneumatic / Electric Intensifier | Pneumatic / Electric Intensifier | Pneumatic / Electric Intensifier | Pneumatic / Electric Intensifier | Pneumatic / Electric Intensifier |
| TESTING LIQUID | Water | Water | Water | Water | Water | Water | Water |
| N° MANIFOLDS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| N° CONNECTIONS PER MANIFOLD | 1x1/4āā BSP Quick Connection | 1x1/4āā BSP Quick Connection | 1x1/4āā BSP Quick Connection | 1x1/4āā BSP Quick Connection | 1x1/4āā BSP Quick Connection | 1x1/4āā BSP Quick Connection | 1x1/4āā BSP Quick Connection |
| LIQUID FILLING | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| FILLING FLOW | 4 Lt/Min. | 4 Lt/Min. | 4 Lt/Min. | 4 Lt/Min. | 4 Lt/Min. | 4 Lt/Min. | 4 Lt/Min. |
| LOW / HIGH PRESSURE PUMP FLOW | 4 Lt/Min. / 1,55 Lt/Min. | 4 Lt/Min. / 1,55 Lt/Min. | 4 Lt/Min. / 1,55 Lt/Min. | 4 Lt/Min. / 1,55 Lt/Min. | 4 Lt/Min. / 1,55 Lt/Min. | 4 Lt/Min. / 1,55 Lt/Min. | 4 Lt/Min. / 1,55 Lt/Min. |
| PRESSURE DISCHARGE | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| PRESSURE GAUGE | Analogic | Analogic | Analogic | Analogic | Analogic | Analogic | Analogic |
| STANDARD VOLTAGE | 400V 50Hz 3PH | 400V 50Hz 3PH | 400V 50Hz 3PH | 400V 50Hz 3PH | 400V 50Hz 3PH | 400V 50Hz 3PH | 400V 50Hz 3PH |
DIMENSIONS (LxWxH)
| Machine (mm) | 2200x1000x1300 |
|---|---|
| Machine (inch) | 86.6x39.4x51.2 |
| Packaged (mm) | 2300x1100x1500 |
| Packaged (inch) | 90.6x43.3x59.1 |
WEIGHT
| Machine (kg/lbs) | 270/595 |
|---|---|
| Packaged (kg/lbs) | 335/739 |