
Production crimping Machine
SAMWAY FP175 CRIMPING MACHINE
Model: FP175
* Siemens Touch Control * Designed for Mass Production * Large Opening up +150mm * Low Crimping Center 650mm Above Ground * CE Approved
Technical Specifications
Max crimping dia (mm/inch) 1) 320/12.60
Max crimping dia with master dies (mm/inch) 330/13
Max. crimping force (kN) 6600/8600(FP175)8600
Max. crimping force (tonnage)860
Cycle time 10 mm (s) 2) 3.1
Hydraulic hose size (inch) 10 *
Industrial hose size (inch) 12.60 *
Die set series 170 / 160 / 140
Max. opening (mm) 4)+150
Max. opening without dies (mm) 470
Master die D/L (mm) 320/190
Master die D/L (inch) 12.60/8.66
Motor Power (kW/HP) 15/20(400V 3 Phase)
Oil tank volume 250 L
OPTIONS
| Back stop device |
|---|
| Pressure Control |
| Camera and monitor |
| Custmized die sets |
| Custmized voltage |
| Custmized Logo |
| 110V/220V 1 Phase |
| 230V/440V/480V 3 Phase |
DIMENSIONS (LxWxH)
| Machine (mm) | 1800x1000x1500 |
|---|---|
| Machine (inch) | 70.9x39.4x59.1 |
| Packaged (mm) | 1900x1100x1700 |
| Packaged (inch) | 74.8x43.3x66.9 |
| Hydraulic Unit (mm) | 1800x1000x1500 |
| Hydraulic Unit (inch) | 35.4x27.6x51.2 |
| Packaged (mm) | 1045x800x1405 |
| Packaged (inch) | 41.1x31.5x55.3 |
WEIGHT
| Machine (kg/lbs) | 3500/7716 |
|---|---|
| Packaged (kg/lbs) | 3800/1102 |
| Hydraulic Unit (kg/lbs) | 500/1102 |
| Packaged (kg/lbs) | 550/1213 |
DIE SET 170-SERIES
| DIESET No | D (mm) | L (mm) | Crimp.Range (mm) |
|---|---|---|---|
| 405060/205 | 205 | 220 | 205.0-220.0 |
| 405060/220 | 220 | 220 | 220.0-235.0 |
| 405060/235 | 235 | 220 | 235.0-250.0 |
| 405060/250 | 250 | 220 | 250.0-270.0 |
| 405060/270 | 270 | 220 | 270.0-290.0 |
| 405060/290 | 290 | 220 | 290.0-320.0 |
DIE SET 160-SERIES
| DIESET No | D (mm) | L (mm) | Crimp.Range (mm) |
|---|---|---|---|
| 18852/84 | 84 | 116 | 84.0-92.0 |
| 18852/92 | 92 | 116 | 92.0-100.0 |
| 18852/100 | 100 | 116 | 100.0-108.0 |
| 18852/108 | 108 | 116 | 108.0-116.0 |
| 18852/116 | 116 | 116 | 116.0-126.0 |
| 18852/126 | 126 | 116 | 126.0-136.0 |
| 18852/136 | 136 | 116 | 136.0-146.0 |
| 18852/146 | 146 | 116 | 146.0-156.0 |
| 18852/156 | 156 | 116 | 156.0-166.0 |
| 18852/166 | 166 | 116 | 166.0-178.0 |
| 18852/178 | 178 | 116 | 178.0-190.0 |
| 18852/190 | 190 | 116 | 190.0-202.0 |
DIE SET 140-SERIES
| DIESET No | D (mm) | L (mm) | Crimp.Range (mm) |
|---|---|---|---|
| 18860/84/110 | 84 | 110 | 84.0-92.0 |
| 18860/92/110 | 92 | 110 | 92.0-100.0 |
| 18860/100/110 | 100 | 110 | 100.0-108.0 |
| 18860/108/110 | 108 | 110 | 108.0-116.0 |
| 18860/116/110 | 116 | 110 | 116.0-124.0 |